Stichwort
| Bild Nummer in der Mappe | Mappe Nummer | Sonn- oder Festtag – Bezeichnung und Lesejahr –Hinweis Bzw. liturgische Festkreise (Perioden) |
Abendmahl – Jesus u Apostel | 29 | 3
| Karwoche |
Abendmahl, letztes | 5 29 | 1 2 | Karwoche |
Altar – m Brot – Kelch | 21 29 | 1 1 | Jahreskreis |
Apostel- Gesichter | 16 | 2 | |
Apostel – Missionar unterweist | 26 | 2 | |
Apostel – auch Jesus | | | |
Apostel u Jesus – Wunder Brotverm | 54
| 3
| |
Arche Noah – Noah
| | | |
Auferstehung – Jesus – Auferstehung | | | Ostern |
Auferstehung – Jesus, Engel, Auferstehg. | | | Ostern |
Barmherziger Samariter | 22 | 1 | |
Barmherzigkeit | 7 | 1 | |
Bekehrung – siehe Umkehr | | | |
Besinnung | 2 | 1 | Fastenzeit |
Bethlehem – Geburtsgrotte | 8 | 2 | Weihnacht |
Bibel und Rosenkranz | 53
| 1
| |
Brot
| 15
| 1
| |
Christus –Jesus
| | | |
Dreifaltigkeit | 45 | 1 | |
Dreifaltigkeits-Symbol | 54 55 56 | 2 2 2 | Dreifaltigkeitssonntg |
Dreikönig-Heilige Drei Könige | | | Weihnacht/Epiphanie |
EhepaarFamilie | 40 | 2 | |
Engel –auch Jesus | | | |
Engel auf Stein – Auferstehung | 37 | 3 | Ostern |
Engel m Krone - m Harfe | 50 52 | 1 1 | |
Engel, Erzengel Gabriel, Verkündigung | 15 | 3 | Maria Verkündigung |
Engel, Hirten Weihnachten | 16 | 3 | Weihnacht |
Epiphanie Heilige Drei Könige | | | |
Erbsünde – Paradies | | | |
Eucharistie – siehe Gottesdienst | | | |
Evangelisten Symbole (s auch Symbole) | 50 | 2 | |
Evangelisten, 4 div. Symbole | 2 | 2 | |
Familie | 1 | 1 | |
Familie – Heilige, Nazareth | 3 | 3 | Hl.Familie |
Familie Hl. - Alltagsszene Nazareth | 20 | 3 | Hl.Familie |
Familie Hl. Darstellung im Tempel | 18 | 3 | Hl.Familie |
Familie Hl., Flucht n Ägypten | 19 | 3 | Hl.Familie |
Familie m Kind | | | |
Familie, Heilige. Flucht nach Ägypten | 11 | 3 | Hl.Familie |
Familie, Nazareth Alltag. Jesus hilft | 26 | 3 | Hl.Familie |
Feier in Kirche –Liturgie | | | |
Feigheit | 4 | 1 | Karwoche |
Festessen | 17 | 2 | |
Flucht nach Ägypten Familie Hl. | | | Hl. Familie |
Friede – div. Symbole | 39 61 64 66 | 2 2 2 2 | Allerseelen |
Gebet Gebet - betender Jünger | 1 10 16 | 1 1 1 | |
Gelähmter – Wunder | | | |
Gemeinschaft | 13 38 | 1 | |
Gleichnis v verl. Sohn | 5 6 | 3 3 | |
Gleichnisse der Evangelien - Böse Winzer - Hochzeits Mahl
| 19 33 | 2 2 | |
Golgotha Hügelauch Kreuz | 9 | 3 | Karwoche |
Golgotha-Hügel | 13 | 2 | Karwoche |
Gottesdienst | 3 15 | 1 1 | |
Gottesdienst – Querschnitt d Kirche | 38 | 2 | |
Gottesdienst –auch Priester, Kelch, Brot | | | |
Gottesdienst – würdevolle Darst. | 34 | 2 | |
Gottesdienst Volk u Ministranten | 32 | 2 | |
Grab Jesu | 12 | 2 | Karwoche |
Grabwache durch röm. Soldaten | 36 | 3 | Karwoche |
Heilige - Hl. Franziskus
| 23 | 2 | |
Heilige – Johannes d Täufer | 22 23 | 3 3 | |
Heilige Drei Könige | 35 70 18 13 17
| 1 1 2 3 3
| Weihnacht/Epiphanie |
Heilige Geist | 31 42
| 1 1
| |
Heilung – auch Wunder | | 1 | |
Herz | 8 | 1 | |
Himmelfahrt – Jesu Himmelfahrt | | | Christi Himmelfahrt |
Hirte – Jesus guter Hirte | | | |
Hochzeit ––Trauung | | | |
Jerusalem, himmlisches | 46 | 2 | Allerheiligen |
Jesu – Wunderwirken - auch Wunder | | | |
Jesus – 12 jähriger im Tempel | 4 | 3 | |
Jesus – als Christkönig | 24 | 2 | Christkönig |
Jesus – als Kind | 69 | 2 | |
Jesus – auf Eselin, Einzug Jerusalem | 24 | 3 | Palmsonntag |
Jesus – Auferstehg- Erscheing am See | 42 | 3 | Ostern |
Jesus – Auferstehung | 33 34 | 3 3 | Ostern |
Jesus – Berufung der ersten Jünger | 27
| 3
| |
Jesus – Lord Symbol
| 58 | 2 | Christkönig |
Jesus – schläft im Boot | 47 | 3 | |
Jesus – segnend | 5 | 2 | |
Jesus am Kreuz | 45 | 1 | Karwoche |
Jesus am Ölberg und Engel | 30 | 3 | Karwoche |
Jesus Auferstehung-See Erscheinung | 31 | 2 | Ostern |
Jesus –Einzug Jerusalem | 15 | 2 | Palmsonntag |
Jesus empfängt Flehenden | 3 | 2 | |
Jesus erscheint ungläubigem Apostel Thomas | 38 | 3 | Ostern |
Jesus guter Hirte | 41 44 47 | 2 2 2 | |
Jesus heilt blinden Bartimäus | 69 | 3 | |
Jesus heilt blinden Bettler der schreit | 66 67 | 3 3 | |
Jesus heilt Taubstummen | 51 | 3 | |
Jesus im Boot – gebietet dem Sturm | 48
| 3
| |
Jesus Lamm Gottes
| 42 43 45 | 2 2 2 | Karwoche |
Jesus mit einer Mutter m Kind | 67 | 1 | |
Jesus mit Kelch und Brot | 46 | 1 | Abendmahl |
Jesus- auch Familie, Hl. | | | |
Jesus segnend | 59 | 2 | |
Jesus Totenerweckung v. Mädchen | 65 | 3 | |
Jesus u Martha – vor Totenerweck. v Lazarus | 70 | 3 | |
Jesus und 2 Emmausjünger nach Auferstehg. | 41 | 3 | Ostern |
Jesus und die Kinder | 25 39 59 | 3 3 3 | |
Jesus vor Pilatus | 14 | 2 | Karwoche |
Jesus wird verhaftet | 35 | 3 | Karwoche |
Jesus wird verhört | 31 | 3 | Karwoche |
Jesus, 12 jährig im Tempel | 21 27 | 3 3 | Hl.Familie |
Jesus, Auferstehungauch Grabwache | | | Ostern |
Jesus, guter Hirte | 37 54 56
| 1 1 1
| |
Jesus, Himmelfahrt | 40 | 3 | Christi Himmelfahrt |
Jesus, im Gespräch mit Leuten | 12 | 1 | |
Jesus, lehrende Haltung | 40 | 1 | |
Jesus, Lehrender | 11 63
| 1 1
| |
Jesus, mit Hirtenstab | 33 | 1 | |
Jesus, Richter | 39 | 1 | Christkönig |
Jesus, umarmend | 27 44
| 1 1
| |
Jesus-gehen auf dem See | 64 | 3 | |
Jesus-Heilung v. Aussatz | 43 | 3 | |
Jesus-Verklärung am Tabor | 62 63
| 3 3
| |
Johannes d Täufer | 9 | 2 | Johannes d Täufer |
Johannes d Täufer -Heilige | | | |
Josef, Heiliger | 34 | 1 | Hl. Josef |
Judaskuss | 1 | 3 | Karwoche |
Jugendliche - singend | 69 | 1 | |
Jünger - Mit Taube - In Besinnung | 10 19 47 | 1 1 1 | |
Jungfrau m Lampe | 26 | 1 | |
Jüngling - Lobpreishaltung | 60 | 1 | |
Kain und Abel | 65 | 1 | |
Kelch | 15 | 1 | |
Kelch – Brot auf Altar | 21 29 | 1 1 | |
Kerzen | 61 | 2 | Allerseelen |
Kerzen, brennend | 18 | 1 | Allerseelen |
Kind und Vogel | 58 | 1 | |
Kinder – div Rassen spielend | 68 | 2 | |
Kinder – auch Jesus u die Kinder | | | |
Krankenschwester | 25 | 1 | |
Kreuz –auch Symbol Kreuz | | | |
Kreuz – siehe auch Jesus am Kreuz -s auch Golgotha | | | |
Kreuzauch Symbole | | | |
Kreuz über Fluss | 63 | 2 | |
Kuss –auch Judaskuss | | | |
Lamm Gottes –Jesus Lamm Gottes
| | | |
Liturgie – Osterfeier | 22 | 2 | Ostern |
Lobpreis | 36 | 2 | |
Mädchen in Natur - bei Abendgebet | 48 59 | 1 1 | |
Maria –Mutter Gottes | | | |
Maria Magdalena und Jesus
| 51
| 1
| |
Maria u Josef m Esel
| 32 | 1 | Hl.Familie |
Messe – Gottesdienst | | | |
Mutter Gottes bei Elisabeth | 12 | 3 | Mariä Heimsuchung |
Mutter Gottes m Kind - Als Schlangenbesiegerin | 24 27 68 | 1 1 1 | Maria Himmelfahrt |
Mutter Gottes –Statue | 65 | 2 | Marienfest |
Mutter Gottes unter Kreuz | 32 | 3 | Karwoche |
Mutter und Kind in Gebet | 7 | 2 | |
Nächstenliebe – Barmh. Samariter | 22 | 1 | |
Nächstenliebe –auch Barmherzigkeit | | | |
Naturstimmung – idyllísch | 67 | 2 | |
Noah mit Tieren in Arche | 64 | 1 | |
Nonne, jung | 61 | 1 | |
Ölberg, Leiden Jesu | 6 1 | 1 2 | Karwoche |
Opferdarbringung im Tempel | 14 | 3 | Darstellung im Tempel(M. Lichtmess) |
Ostern –Jesus und Auferstehg. | | | |
Paar –Familie | | | |
Paradies – Ursünde, Versuchung | 51 2 | 2 3
| |
PaxFriede
| | | |
Petrus, Apostel | 4 | 1 | Karwoche |
Preisen – Lobpreis | | | |
Priester - Messopfer | 10 | 3 | |
Priester am Ambo - vor Altar | 23 62 | 1 1 | |
Priesterhand m Kelch u Hostie | 37 | 2 | |
Priesterhände – brechen Hostie | 20 | 1 | |
Prophet Isaia | 4 | 2 | |
Prozession | 21 | 2 | Bittage |
Rosenkranz u Bibel | 54 | 1 | Rosenkranzfest |
Symbol - Christusdarstellg griech XR | 49 | 2 | |
Symbol – Fisch, Bibel ua. - zersprengte Ketten | 52 53 | 2 2 | |
Symbol – Weltkugel – Hände | 17 | 1 | Christkönig, Dreifaltigkeit |
Symbol- allg Symbol, Christus | 8 15 | 1 1 | |
Symbol Hand und Blitz | 57 | 2 | |
Symbol Herz und Baum Symbol- Wasser aus Felsen | 55 20 | 1 2 | |
Symbol Kreuz | 48 | 2 | Kreuzerhöhung |
Symbol- Kreuz, Weinstock ua | 35 | 2 | Kreuzerhöhung |
Symbol –Taube | 60 | 2 | |
Taube | 49 | 1 | |
Taube - Symbol | | | |
Taufe – Erwachsener | 43 | 1 | Taufe Jesu |
Taufe – Szene aus Apostelgesch. | 41 | 1 | Taufe Jesu |
Taufe eines Kindes in einer Kirche | 25 | 2 | |
Taufe und Elternpaar ua | 70 | 2 | |
Totenerweckung –Wunder | | | |
Trauungsszene | 6 | 2 | |
Umkehr | 2 | 1 | Fastenzeit |
Untreue | 4 | 1 | Karwoche |
Verleugnung | 4 | 1 | Karwoche |
Verlorener Sohn –Gleichnisse | | | |
Versöhnung | 30 36 | 1 1 | |
Vögel | 66 | 1 | |
Wasser, lebendiges | 8 | 1 | |
Weihnachten –auch Hirten, Familie Hl, Jesus | | | |
Weihnachtsmotiv – Geburtsgrotte | 34 | 1 | Weihnacht |
Weltkugel und Kreuz darüber | 17 | 1 | Christkönig, Kreuzerhöhung |
Wunder – Geheilter m Bett | 46 | 3 | |
Wunder – Gelähmter | 8 | 3 | |
Wunder – Jesus heilt einen Blinden | 28 60 61 | 2 3 3 | |
Wunder – Jesus und der Besessene v Gerasa | 49 | 3 | |
Wunder – Jesus weckt Toten auf | 52 53 | 3 3 | |
Wunder – Kind, geplagt v Dämon | 58 | 3 | |
Wunder –auch Jesus | | | |
Wunder – Totenerweckung Jesu | 27 | 2 | |
Wunder Brotvermehrung auch Apostel-Brotvermehrg. | 10 30 7 55 | 2 2 3 3 | |
Wunder –Freude im Volk | 11 | 2 | |
Wunder- Heilg v Besessenen-Schweine in See | 50 | 3 | |
Wunder v. Kana – Wasser-Wein | 56 57 | 3 3 | |
Wunder, Gelähmter geheilt Wunder-Hochzeit zu Kana | 9 45 68 14 | 1 3 3 1 | |
Wunder-Geheilter geht und verkündet es anderen | 44 | 3 | |